Cotações últimos 30d
46
319 emails analisados
Cotações últimos 7d
15
38 tasks geradas no mês
Leads quentes ativos
19
score ≥ 8/10, últimos 30 dias
Custo IA mês
$4.45
$0.097 por cotação
Volume diário de cotações
Número de cotações identificadas por dia, últimos 30 dias. Exclui ciclos em dry-run.
Funil de conversão (últimos 30 dias)
Eficiência da jornada: emails recebidos → identificados como cotação → criados no Prizma → com task de followup.
319
Emails recebidos
100%
46
Cotações identificadas
14% dos emails
42
Roteadas pro Prizma
91% das cotações
38
Com task de followup
90% das roteadas
Top leads quentes (score ≥ 8) — últimos 30 dias
Oportunidades de maior potencial. Link "abrir" leva direto pro card no Prizma.
| Data | Caixa | Empresa | Produto | Volume | Score | Urg. | Prazo | UF | Segmento | Prizma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | vendas@ | Mineração Caraíba S/A | Ácido Sulfúrico Concentrado | 300.0k kg | 10/10 | 4 | 28/05/2026 | - | mineracao | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | MINERACAO CARAIBA S/A | Ácido Sulfúrico Concentrado | 630.0k kg | 10/10 | 4 | 25/05/2026 | - | mineracao | ✉ ver | abrir → |
| 14/05/2026 | vendas@ | Agropalma | Ácido Clorídrico Solução 33% | 32.0k kg | 10/10 | 4 | Até 15/05/2026 | - | agropecuaria | ✉ ver | abrir → |
| 19/05/2026 | comercial@ | Blau Farmacêutica — unidade Cotia (CNPJ 58.430.828/0005-93) | Peróxido de Hidrogênio 50% | 50 kg | 9/10 | 4 | Urgente (indicado no assunto do email) | - | Indústria farmacêutica | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Peróxidos do Brasil / Solvay | Ácido Nítrico e Soda Cáustica (NaOH) | - | 9/10 | 4 | 21/05/2026 | - | industria quimica | ✉ ver | abrir → |
| 14/05/2026 | vendas@ | Agropalma | Ácido Clorídrico Solução 33% | 42.0k kg | 9/10 | 4 | 15/05/2026 | - | agropecuaria | ✉ ver | abrir → |
| 14/05/2026 | comercial@ | Waze Química | Múltiplos produtos (Clorito de Sódio 31%, Ácido Fluorídrico, Ácido Clorídrico, Ácido Fosfórico 52%, Ácido Fosfórico 85%, PAC 18%, Ácido Sulfônico, Peróxido de Hidrogênio) | - | 9/10 | 3 | Aguardando retorno (sem prazo explícito, mas contexto de homologação sugere urgência moderada) | - | industria quimica | ✉ ver | abrir → |
| 20/05/2026 | vendas@ | Itapecuru Bio Energia | Ureia 46% | 14 ton | 8/10 | 4 | Emergencial (imediato) | - | Agropecuaria | ✉ ver | abrir → |
| 14/05/2026 | vendas@ | Aegea Saneamento | Químicos (não especificados) | - | 8/10 | 4 | Imediato — evento iniciado em 14/05/2026, marcado como URGENTE | - | tratamento de agua | ✉ ver | abrir → |
| 20/05/2026 | vendas@ | Equatorial Energia | ? | - | 8/10 | 3 | 27/05/2026 até 09h38 (BRT) | - | energia elétrica / utilities | ✉ ver | abrir → |
| 18/05/2026 | vendas@ | Agrícola Alvorada | ? | - | 8/10 | 3 | Entrega prevista junho/julho/agosto 2026 | - | agropecuaria | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Comarplast (CNPJ 50.251.636/0002-65) | Ácido Sulfônico | 200 kg | 8/10 | 3 | - | - | industria quimica | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Industrial Water Treatment Comércio | Hipoclorito de Sódio | 1 unidade | 8/10 | 3 | - | - | tratamento de agua | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Gelico | Ácido Fórmico 85% | 12.0k kg | 8/10 | 3 | - | - | industria quimica | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Albev (CNPJ 51.265.171/0001-83) | Sulfato de alumínio | 3.9k kg | 8/10 | 3 | - | - | - | ✉ ver | abrir → |
| 14/05/2026 | vendas@ | GTex Brasil | Lauril Éter 70% Pasta | 13.0k kg | 8/10 | 3 | 29/05/2026 | - | industria quimica | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Comarplast (CNPJ 50.251.636/0002-65) | Ácido Sulfônico | 200 kg | 8/10 | 2 | - | - | indústria química | ✉ ver | abrir → |
| 15/05/2026 | vendas@ | Albev (CNPJ 51.265.171/0001-83) | Sulfato de Alumínio | 3.9k kg | 8/10 | 2 | - | - | - | ✉ ver | abrir → |
| 14/05/2026 | comercial@ | SAAE Itaguara (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara) | Sulfato de Alumínio | - | 8/10 | 2 | - | - | Tratamento de água / saneamento | ✉ ver | abrir → |
Volume total cotado por mês
Toneladas equivalentes (kg + ton convertido). Mostra escala industrial da demanda mensal.
Top 10 produtos demandados
Químicos mais cotados (últimos 30 dias). Pareto do portfólio em demanda.
Top segmentos
Mercados que mais geram cotações — concentração de demanda por setor.
Distribuição geográfica (UF)
UFs com mais cotações (últimos 30 dias). Indica concentração regional dos prospects.
Distribuição de score de lead
Quantos leads em cada bucket de qualidade (1-10). 8+ é considerado quente.