Cotações últimos 30d
18
83 emails analisados
Cotações últimos 7d
18
13 tasks geradas no mês
Leads quentes ativos
8
score ≥ 8/10, últimos 30 dias
Cotações WhatsApp
0
8 via email
Volume diário de cotações
Número de cotações identificadas por dia, últimos 30 dias. Exclui ciclos em dry-run.
Funil de conversão (últimos 30 dias)
Eficiência da jornada: emails recebidos → identificados como cotação → criados no Prizma → com task de followup.
83
Emails recebidos
100%
18
Cotações identificadas
22% dos emails
26
Roteadas pro Prizma
144% das cotações
13
Com task de followup
50% das roteadas
Top leads quentes (score ≥ 8) — últimos 30 dias
Oportunidades de maior potencial. Link "abrir" leva direto pro card no Prizma.
| Data | Canal | Empresa | Produto | Volume | Score | Urg. | Prazo | UF | Segmento | Prizma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 17:17 | vendas@ | Grupo JBS S/A | Sulfato de Alumínio | - | 9/10 | 4 | 27/08/2026 até 17:18h | - | agropecuaria | ✉ ver | abrir → contato |
| 24/08/2026 20:16 | vendas@ | Aegea | Produtos Químicos (portfólio geral) | - | 9/10 | 3 | Live de apresentação em 27/08/2026; envio de proposta conforme cronograma Ariba | SP | tratamento de agua | ✉ ver | abrir → contato |
| 18/08/2026 15:59 | comercial@ | Steinweg (em nome da Brazilian Critical Minerals) | Ácido Sulfúrico | 20.0k ton | 9/10 | 2 | Não especificado — projeto em fase de estudo/desenvolvimento | AM | mineracao | ✉ ver | abrir → contato |
| 24/08/2026 20:12 | vendas@ | AEGEA | Produtos Químicos (BID genérico) | - | 8/10 | 4 | 27/08/2026 às 20h07 (Brasília) | - | tratamento de agua | ✉ ver | abrir → contato |
| 24/08/2026 12:16 | comercial@ | Consórcio CETENCO – ACCIONA – AGIS | PAC 25% / Polímero Aniônico / Ácido Clorídrico 12% | - | 8/10 | 4 | 25/08/2026 | SP | Construção civil / infraestrutura pública | ✉ ver | abrir → contato |
| 25/08/2026 09:44 | vendas@ | Ética Ambiental | Ácido Sulfúrico 50% | 7.2k L | 8/10 | 3 | - | RJ | tratamento de água / ambiental | ✉ ver | abrir → contato |
| 24/08/2026 20:11 | vendas@ | AEGEA | Produtos Químicos (BID genérico) | - | 8/10 | 3 | Evento iniciado em 24/08/2026 às 20:07 (BRT) | - | tratamento de agua | ✉ ver | abrir → contato |
| 25/08/2026 08:28 | comercial@ | Etesco | Triazina | 2 unidade | 8/10 | 2 | - | RJ | oleo e gas | ✉ ver | abrir → contato |
Volume total cotado por mês
Toneladas equivalentes (kg + ton convertido). Mostra escala industrial da demanda mensal.
Top 10 produtos demandados
Químicos mais cotados (últimos 30 dias). Pareto do portfólio em demanda.
Top segmentos
Mercados que mais geram cotações — concentração de demanda por setor.
Distribuição geográfica (UF)
UFs com mais cotações (últimos 30 dias). Indica concentração regional dos prospects.
Distribuição de score de lead
Quantos leads em cada bucket de qualidade (1-10). 8+ é considerado quente.